<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKT-Your Marketing Partner in China &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.mkt-china.com/blog/topics/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mkt-china.com/blog</link>
	<description>All About Marketing Activities In China</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>MKT is Now Member of BenCham</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2011/05/03/mkt-is-now-member-of-bencham/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2011/05/03/mkt-is-now-member-of-bencham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 03:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT Blog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[BenCham &#8211; The Benelux Chamber of Commerce is the only Chamber of Commerce that is officially recognised and supported by<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2011/05/03/mkt-is-now-member-of-bencham/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2011/05/03/mkt-is-now-member-of-bencham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living Expenses in China</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2010/11/01/living-expenses-in-china/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2010/11/01/living-expenses-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 05:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT Blog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting China]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Others]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[For a two-semester stay in China, you will need at least EUR 5000 plus enough to cover tuition fees; this<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2010/11/01/living-expenses-in-china/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2010/11/01/living-expenses-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big change 2010 for Rep. Offices in China</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/08/big-change-2010-for-rep-offices-in-china/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/08/big-change-2010-for-rep-offices-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT Blog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting China]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing in China]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[China Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[search engines optimization]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[In February 2010, the Chinese State Administration of Taxation issued a circular entitled “Tentative Measures for the Administration of Taxation<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/08/big-change-2010-for-rep-offices-in-china/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/08/big-change-2010-for-rep-offices-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Regelungen für Repräsentanzbüros in China</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/neue-regelungen-fur-reprasentanzburos-in-china/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/neue-regelungen-fur-reprasentanzburos-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT Blog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting China]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Das Amt für administrative Verwaltung von Industrie und Handel (SAIC= State Administration of Industry and Commerce) hat zu Beginn dieses<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/neue-regelungen-fur-reprasentanzburos-in-china/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/neue-regelungen-fur-reprasentanzburos-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port of Hamburg strengthens its marketing activities in China</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/port-of-hamburg-strengthens-its-marketing-activities-in-china/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/port-of-hamburg-strengthens-its-marketing-activities-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT Blog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[China is still one of the most powerful trading nations of the world. With a volume of around 2.3 million<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/port-of-hamburg-strengthens-its-marketing-activities-in-china/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/port-of-hamburg-strengthens-its-marketing-activities-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIBTM &#8211; China Marketing / Advertising Conference China</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/cibtm-china-marketing-advertising-conference-china/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/cibtm-china-marketing-advertising-conference-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT Blog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing in China]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Meet with over 200 leading suppliers to the meetings industry gathered from China, Asia and countries around the world to<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/cibtm-china-marketing-advertising-conference-china/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2010/03/01/cibtm-china-marketing-advertising-conference-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKT has moved office</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/28/mkt-has-moved-office/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/28/mkt-has-moved-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[China Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Hello everyone, Please notes that MKT has moved office as belowing: MKT Co.,Ltd. Jiedi Building, unit 1102, No.2790 Zhongshan Road<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/28/mkt-has-moved-office/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/28/mkt-has-moved-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China SEO实例现象：发现影响SEO效果的重要因素</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/01/china-seo%e5%ae%9e%e4%be%8b%e7%8e%b0%e8%b1%a1%ef%bc%9a%e5%8f%91%e7%8e%b0%e5%bd%b1%e5%93%8dseo%e6%95%88%e6%9e%9c%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/01/china-seo%e5%ae%9e%e4%be%8b%e7%8e%b0%e8%b1%a1%ef%bc%9a%e5%8f%91%e7%8e%b0%e5%bd%b1%e5%93%8dseo%e6%95%88%e6%9e%9c%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKT Blog Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[China Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO实例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[这是我半小时之前的发表在博客上的文章，即刻显示在Google搜索引擎上面。通过观察，你能发现影响Google搜索引擎SEO效果的几个重要因素吗?Most Commented Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/01/china-seo%e5%ae%9e%e4%be%8b%e7%8e%b0%e8%b1%a1%ef%bc%9a%e5%8f%91%e7%8e%b0%e5%bd%b1%e5%93%8dseo%e6%95%88%e6%9e%9c%e7%9a%84%e9%87%8d%e8%a6%81%e5%9b%a0%e7%b4%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网流量作假，涉嫌Alexa作弊</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/01/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e6%b5%81%e9%87%8f%e4%bd%9c%e5%81%87-%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%85%a8%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%b6%89%e5%ab%8calexa%e4%bd%9c%e5%bc%8a/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/01/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e6%b5%81%e9%87%8f%e4%bd%9c%e5%81%87-%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%85%a8%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%b6%89%e5%ab%8calexa%e4%bd%9c%e5%bc%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[来源：(互联网) 热闹的互联网口水战，最近又有了新的说辞。大洋彼岸的Alexa世界网站排名的一次数据调整，则是引发这场国内互联网口水战的主因。 8月27日，某婚恋网站人士向《财经Most Commented Posts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2008/08/01/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e6%b5%81%e9%87%8f%e4%bd%9c%e5%81%87-%e8%a7%86%e9%a2%91%e5%85%a8%e8%a1%8c%e4%b8%9a%e6%b6%89%e5%ab%8calexa%e4%bd%9c%e5%bc%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Team Said: Best practices when moving your site</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2008/07/24/best-practices-when-moving-your-site/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2008/07/24/best-practices-when-moving-your-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[moveing web site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Planning on moving your site to a new domain? Lots of webmasters find this a scary process. How do you<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2008/07/24/best-practices-when-moving-your-site/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2008/07/24/best-practices-when-moving-your-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

