<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MKT-Your Marketing Partner in China &#187; 搜索引擎排名</title>
	<atom:link href="http://www.mkt-china.com/blog/tag/%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8e%92%e5%90%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mkt-china.com/blog</link>
	<description>All About Marketing Activities In China</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>全球搜索引擎排名战略大会厦门召开 &#8211; Google and Yahoo!</title>
		<link>http://www.mkt-china.com/blog/2008/06/24/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8e%92%e5%90%8d%e6%88%98%e7%95%a5%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8e%a6%e9%97%a8%e5%8f%ac%e5%bc%80-google-and-yahoo/</link>
		<comments>http://www.mkt-china.com/blog/2008/06/24/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8e%92%e5%90%8d%e6%88%98%e7%95%a5%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8e%a6%e9%97%a8%e5%8f%ac%e5%bc%80-google-and-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mkt-china.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[5月25日至26日，全球搜索引擎战略大会在厦门召开，大会以搜索引擎营销和搜索引擎优化为主题，并延伸到与搜索相关的领域，包括B2B搜索、移动搜索、视频搜索等新兴领域。Searchwise总裁Chris Sherman发表了他的看法。 以下为其演讲全文： Chris：不好意思，刚刚技术上有一些小小的问题。首先感谢大家邀 请我来参加这个会，这是连续两年我应邀来参加这个会议。去年是全球搜索，我也根据我日常的工作经验来分析一下全球的视角，我最了解的是google和 yahoo，其他的嘉宾会给我们带来更加专题的信息。这样我就讲一些基本的比较宏观的，可能内容有一些对大家来说已经是老生常谈的事情了，但是我想奠定一 个基础，别的一些水平更高的发言人可以做一些发言，奠定一个基础。搜索排名有 很多方法，这边我们想了解一下，搜索引擎做哪些工作。一方面，它为大家做公关，大家从公关角度来讲，能够怎么样来提高搜索引擎，提高搜索引擎的质量呢？怎 么样让搜索引擎认可你的信息呢？另外还有一个用途是，搜索广告，也就是在搜索引擎上做广告，鼓励别人来消费的产品。另外还有一个是搜索营销，三四年以前叫SEO，所以搜索引擎的营销是 包括了公关和营销两个职能。这样的话我刚把这个模型给大家介绍一下，有的放矢的知道怎么样来用搜索引擎。现在的挑战在于说你很难排上去的。不单是竞争越来 越激化，搜索引擎自己也在修改搜索质量，搜索质量也不只是说能搜索多少个链接，也不是出高价就买一个高的排名。他们既可能把搜索优化做 得更好，比如说google现在有一个目录，这里面有新闻的搜索结果和各种的搜索结果，这些结果都是彼此相互没有联系的，过去两周中，google有一个 全部搜索的新的系统，也就是说在搜索之后，可以提供十个相关性非常高的搜索结果，这些搜索结果是覆盖不同目录的，这样在大家面前可以看到任何一个结果的时 候就代表一大类。如果在这样的搜索前提下，可以进一步把搜索的结果优化的更好，而且这些东西现在大家用的还不是很多的，所以我想请大家注意这个问题。 google新近推出的一项业务，另外再看一些不同的分类，有新闻、卫生、医疗、购物等等，我们知道，任何一个搜索引擎，一搜索的话，我们不可能把所有的 这些类别都搜索出来。我们现在要看一个概念叫做横向的搜索。如果一个人要敲一个关键字的话，搜索引擎必须要猜一下到底是哪个词，这些词跟哪一个类别相近， 怎么样把横向和纵向有机联系起来是很重要的。我再谈一些搜索技术的知识，刚才有些人讲到了怎么样进行广告的搜索。我现在给大家讲的是关于付费的和非付费的 搜索，咱们先说吧，先说这些不付费的这种搜索，比如说你们进行公关方面的信息搜索，那么如果你要想搜索自己的资源的话，大家可以通过公关搜索系统可以了解 到你们的公司的某些情况。这种搜索实际是免费的，如果大家搜索到结果之后，大家可以得到一般性的公司的一些信息。这个也可以算作一个自然搜索了，在这里面 实际所谓的PR的这种搜索引擎，里面也有很多的技术。大家想一想，如果你们要想给大家提供一个给大家印象深刻的信息的话，里面肯定要做一些设定，要进行一<a href="http://www.mkt-china.com/blog/2008/06/24/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8e%92%e5%90%8d%e6%88%98%e7%95%a5%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8e%a6%e9%97%a8%e5%8f%ac%e5%bc%80-google-and-yahoo/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mkt-china.com/blog/2008/06/24/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8e%92%e5%90%8d%e6%88%98%e7%95%a5%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%8e%a6%e9%97%a8%e5%8f%ac%e5%bc%80-google-and-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

